반응형
국민내일배움카드의 부산 사하구의 사용처를 모았습니다. 각 학원의 이름을 클릭하시면 학원 홈페이지로 이동되어 더욱 자세한 내용을 확인하실 수 있습니다. 또한 학원 별로 아래와 같은 이벤트나 행사가 있는 경우도 많으니 꼭 들어가 보시기 바랍니다. 그리고 직업훈련포털의 홈페이지도 적어 놓았으니 가끔 들어가 보시기 바랍니다. 새로운 정보가 업데이트 되기도 하니까요.
국민내일배움카드 사용처모음 바로가기(부산 사하구)
훈련기관명 | 주소요약 | 훈련과정명 | 훈련 기관 취업률 |
훈련비 | 자비부담금 |
괴정성산간호학원 | 부산 사하구 | 간호조무사자격증취득과정 | 50 | 3359200 | 839800 |
명성컴퓨터학원 | 부산 사하구 | 컴퓨터 실무활용(한글, 파워포인트, 엑셀2016) | 57 | 349500 | 122330 |
명성컴퓨터학원 | 부산 사하구 | 한글+파워포인트+엑셀2016 실무과정 | 57 | 349500 | 122330 |
명성컴퓨터학원 | 부산 사하구 | 컴퓨터 실무활용(한글, 파워포인트, 엑셀2016)+ITQ자격증 | 57 | 461340 | 161470 |
봄뜰제과제빵학원 | 부산 사하구 | 제빵기능사취득 | 53.8 | 469200 | 258060 |
봄뜰제과제빵학원 | 부산 사하구 | 제빵기능사취득 | 53.8 | 591600 | 325380 |
봄뜰제과제빵학원 | 부산 사하구 | 제과기능사취득 | 53.8 | 469200 | 258060 |
봄뜰제과제빵학원 | 부산 사하구 | 제과자격증취득 | 53.8 | 469200 | 258060 |
봄뜰제과제빵학원 | 부산 사하구 | 천연발효빵실무 | 53.8 | 870400 | 478720 |
봄뜰제과제빵학원 | 부산 사하구 | 제과제빵자격증/취업반 | 53.8 | 1632000 | 897600 |
봄뜰제과제빵학원 | 부산 사하구 | 제과케익디자이너 | 53.8 | 530400 | 291720 |
부산메인직업학교 | 부산 사하구 | 컴퓨터활용능력 2급 (실기) 자격 취득 | 해당없음 | 252000 | 113400 |
부산메인직업학교 | 부산 사하구 | 유튜브 영상편집 (프리미어, 에프터이펙트) | 51.9 | 337200 | 185460 |
부산메인직업학교 | 부산 사하구 | 퓨전360(Fusion360) 모델링 | 해당없음 | 313440 | 109710 |
부산메인직업학교 | 부산 사하구 | 컴퓨터활용능력 1급(실기) 자격 취득 | 해당없음 | 480000 | 216000 |
부산메인직업학교 | 부산 사하구 | 쇼핑몰 스마트 디자인 (포토샵 + 카페24 + SNS모바일) | 51.9 | 269760 | 148370 |
부산메인직업학교 | 부산 사하구 | 3D프린터운용기능사 실기 (인벤터 + 3D프린터 출력) | 해당없음 | 391800 | 137130 |
부산메인직업학교 | 부산 사하구 | 컴퓨터활용능력 2급(실기) & ITQ(한글,엑셀,파워포인트) 자격 취득 | 해당없음 | 600000 | 270000 |
부산메인직업학교 | 부산 사하구 | 포토샵 & 일러스트레이터 활용 (GTQ 자격대비) | 52.4 | 374400 | 205920 |
부산메인직업학교 | 부산 사하구 | 포토샵 실무 활용 (GTQ 자격대비) | 52.4 | 299520 | 164740 |
부산메인직업학교 | 부산 사하구 | 컴퓨터실무기초 (윈도우+인터넷+한글) | 해당없음 | 234000 | 105300 |
부산메인직업학교 | 부산 사하구 | AutoCAD 기초 및 활용 (CAD 실무능력평가 - CAT 2급) | 해당없음 | 430980 | 150850 |
사하드림컴퓨터학원 | 부산 사하구 | 컴퓨터기초_ITQ(한글)자격증_1 | 54.3 | 335520 | 117440 |
사하드림컴퓨터학원 | 부산 사하구 | 컴퓨터활용능력2급 자격증(필기&실기)(2) | 54.3 | 524250 | 183490 |
사하드림컴퓨터학원 | 부산 사하구 | 컴퓨터활용_ITQ(엑셀+한글+파워포인트)자격증(1) | 54.3 | 545220 | 190830 |
사하드림컴퓨터학원 | 부산 사하구 | 컴퓨터활용능력2급 완벽 합격(필기&실기)(2) | 해당없음 | 396000 | 178200 |
사하드림컴퓨터학원 | 부산 사하구 | 컴퓨터활용_ITQ엑셀 자격증(1) | 54.3 | 335520 | 117440 |
사하여성인력개발센터 | 부산 사하구 | (통합) 컴퓨터활용능력 2급 자격증 취득과정 | 50 | 360000 | 162000 |
사하여성인력개발센터 | 부산 사하구 | (통합) 직업상담사 2급 자격증 취득과정 | 해당없음 | 904400 | 406980 |
사하여성인력개발센터 | 부산 사하구 | ITQ(한글,엑셀)자격증취득과정 | 50 | 288000 | 129600 |
사하여성인력개발센터 | 부산 사하구 | (실기) 직업상담사 2급 자격증 취득과정 | 해당없음 | 387600 | 174420 |
사하여성인력개발센터 | 부산 사하구 | 요양보호사 자격취득과정 | 65.3 | 720000 | 252000 |
사하여성인력개발센터 | 부산 사하구 | 요양보호사 자격취득과정(야간) | 65.3 | 720000 | 252000 |
사하음식나라요리제과제빵학원 | 부산 사하구 | 제과기능사 자격 취득과정(실기) | 해당없음 | 458000 | 274400 |
사하음식나라요리제과제빵학원 | 부산 사하구 | 한식조리기능사 취득(실기) | 52.4 | 524400 | 235980 |
사하음식나라요리제과제빵학원 | 부산 사하구 | 제과기능사 취득반(이론+실기+모의고사) | 해당없음 | 673200 | 370260 |
사하음식나라요리제과제빵학원 | 부산 사하구 | 카페베이커리 실무과정(실기) | 해당없음 | 458000 | 274400 |
사하음식나라요리제과제빵학원 | 부산 사하구 | 중식조리기능사 취득과정(실기) | 52.4 | 506000 | 255200 |
사하음식나라요리제과제빵학원 | 부산 사하구 | 제빵기능사 자격 취득과정(실기) | 해당없음 | 476000 | 261800 |
사하음식나라요리제과제빵학원 | 부산 사하구 | 한식조리기능사 취득(이론,실기,모의고사) | 52.4 | 820800 | 369360 |
사하음식나라요리제과제빵학원 | 부산 사하구 | 브런치실무과정(실기) | 52.4 | 501600 | 225720 |
사하음식나라요리제과제빵학원 | 부산 사하구 | 양식조리기능사 취득(실기) | 52.4 | 524400 | 235980 |
사하제일간호학원 | 부산 사하구 | 간호조무사 자격 취득과정 | 86.3 | 3306000 | 826500 |
새동아직업전문학교 | 부산 사하구 | 관리소ERP운영사 2급(아파트회계) | 53.3 | 551040 | 247970 |
새동아직업전문학교 | 부산 사하구 | ITQ 한글/엑셀/파워포인트 자격증(B) | 48.8 | 360000 | 162000 |
새동아직업전문학교 | 부산 사하구 | (사무행정) ITQ한글/엑셀/파워포인트 자격증 | 48.8 | 480000 | 216000 |
새동아직업전문학교 | 부산 사하구 | 기초+회계정보시스템(전산회계1급)(A) | 53.3 | 314880 | 141700 |
새동아직업전문학교 | 부산 사하구 | 컴퓨터활용능력 2급(실기) 자격증(A) | 48.8 | 270000 | 121500 |
새동아직업전문학교 | 부산 사하구 | 전산세무1급 자격증과정 | 53.3 | 918400 | 413280 |
새동아직업전문학교 | 부산 사하구 | 직업상담사2급 자격증 | 60.7 | 1033600 | 361760 |
새동아직업전문학교 | 부산 사하구 | 컴퓨터활용능력 1급(실기) 자격증 | 48.8 | 450000 | 202500 |
새동아직업전문학교 | 부산 사하구 | 기초+회계정보시스템(전산회계1급)(B) | 53.3 | 314880 | 141700 |
새동아직업전문학교 | 부산 사하구 | 실내건축인테리어 목공시공 | 해당없음 | 818400 | 368280 |
새동아직업전문학교 | 부산 사하구 | 타일기능사 | 해당없음 | 818400 | 368280 |
새동아직업전문학교 | 부산 사하구 | 조경기능사 실기(B) | 해당없음 | 409200 | 184140 |
새동아직업전문학교 | 부산 사하구 | 전산회계1급과 전산세무 2급 | 53.3 | 984000 | 442800 |
새동아직업전문학교 | 부산 사하구 | AutoCAD 2D도면작업 기초/실무(B) | 해당없음 | 313440 | 109710 |
새동아직업전문학교 | 부산 사하구 | 초보자를 위한 더존회계정보처리2급(FAT)과 전산회계1급 자격증 | 53.3 | 590400 | 265680 |
새동아직업전문학교 | 부산 사하구 | (헤어)미용사(일반)자격 취득(이론+실기) | 41.7 | 1617500 | 727880 |
새동아직업전문학교 | 부산 사하구 | 컴퓨터활용능력 2급 자격 취득(이론+실기) | 48.8 | 486000 | 218700 |
새동아직업전문학교 | 부산 사하구 | 조경기능사(이론+실기) 자격증 취득 | 해당없음 | 954800 | 429660 |
새동아직업전문학교 | 부산 사하구 | ITQ 한글/엑셀/파워포인트 자격증(A) | 48.8 | 360000 | 162000 |
새동아직업전문학교 | 부산 사하구 | 세무원천징수(전산세무2급)(A) | 53.3 | 334560 | 150560 |
새동아직업전문학교 | 부산 사하구 | 세무원천징수(전산세무2급(B) | 53.3 | 334560 | 150560 |
새동아직업전문학교 | 부산 사하구 | 인벤터설계모델링&3D프린터출력(3D프린터운용기능사모델링) | 해당없음 | 313440 | 109710 |
새동아직업전문학교 | 부산 사하구 | AutoCAD 2D도면작업 기초/실무(A) | 해당없음 | 313440 | 109710 |
새부산간호학원 | 부산 사하구 | 간호조무사자격취득과정B | 74.2 | 3382000 | 845500 |
새부산간호학원 | 부산 사하구 | 간호조무사자격취득과정A | 74.2 | 3382000 | 845500 |
새부산요양보호사교육원 | 부산 사하구 | 요양보호사자격취득과정 | 54 | 722400 | 325080 |
새부산요양보호사교육원 | 부산 사하구 | 요양보호사자격취득과정(자격자반:사회복지사) | 54 | 250000 | 145720 |
새부산요양보호사교육원 | 부산 사하구 | 요양보호사자격취득과정(자격자반:물리치료사/작업치료사/간호조무사) | 54 | 250000 | 145720 |
새부산장림간호학원 | 부산 사하구 | 간호조무사자격취득과정 | 해당없음 | 3382000 | 845500 |
서부산간호조무학원 | 부산 사하구 | 간호 조무사 자격취득과정 | 75.5 | 3306000 | 826500 |
신동경요리커피학원 | 부산 사하구 | 바리스타 2급 자격증취득 | 48.2 | 420160 | 281560 |
신동경요리커피학원 | 부산 사하구 | 한식조리사자격증취득(이론/실기) | 48.6 | 820800 | 369360 |
신동경요리커피학원 | 부산 사하구 | 중식조리기능사(실기) | 48.6 | 500250 | 291250 |
신동경요리커피학원 | 부산 사하구 | 한식조리기능사자격증취득(이론+실기) | 48.6 | 820800 | 369360 |
신동경요리커피학원 | 부산 사하구 | 커피바리스타(1급자격증&라떼아트) | 48.2 | 708400 | 389620 |
신동경요리커피학원 | 부산 사하구 | 커피바리스타 2급자격증 | 48.2 | 708400 | 389620 |
신동경요리커피학원 | 부산 사하구 | 한식조리기능사(실기) | 48.6 | 570310 | 311150 |
신동경요리커피학원 | 부산 사하구 | 일식조리기능사(실기) | 48.6 | 500250 | 291250 |
신동경요리커피학원 | 부산 사하구 | 양식조리기능사(실기) | 48.6 | 570310 | 311150 |
신동경요리커피학원 | 부산 사하구 | 한식&양식조리기능사 취득(이론+실기) | 48.6 | 1246400 | 560880 |
신동경요리커피학원 | 부산 사하구 | 양식조리사(이론+실기) | 48.6 | 570310 | 311150 |
신한양직업전문학교 | 부산 사하구 | 지게차운전기능사(필기, 실기) 자격취득 | 62.2 | 1002400 | 350840 |
신한양직업전문학교 | 부산 사하구 | 굴착기운전기능사(실기)자격취득 | 57.1 | 435600 | 152460 |
신한양직업전문학교 | 부산 사하구 | 지게차운전기능사(실기)자격취득 | 62.2 | 429600 | 150360 |
춘경요리커피직업전문학교 | 부산 사하구 | 한식조리기능사자격증(실기) | 46.4 | 456000 | 205200 |
춘경요리커피직업전문학교 | 부산 사하구 | 카페브런치&이태리요리 | 46.4 | 456000 | 205200 |
춘경요리커피직업전문학교 | 부산 사하구 | 중식조리기능사자격증(실기) | 46.4 | 456000 | 205200 |
춘경요리커피직업전문학교 | 부산 사하구 | 카페브런치&이태리요리 | 46.4 | 342000 | 153900 |
춘경요리커피직업전문학교 | 부산 사하구 | 카페바리스타1,2급자격과정(이론+실기+아트) | 41.6 | 924000 | 508200 |
춘경요리커피직업전문학교 | 부산 사하구 | 김치&한과조리 실무과정 | 46.4 | 342000 | 153900 |
춘경요리커피직업전문학교 | 부산 사하구 | 한식양식중식일식조리자격취득(이론+실기) | 46.4 | 1824000 | 820800 |
춘경요리커피직업전문학교 | 부산 사하구 | 카페바리스타2급자격증&라떼아트 | 41.6 | 616000 | 338800 |
춘경요리커피직업전문학교 | 부산 사하구 | 찬품조리전문가과정 | 46.4 | 456000 | 205200 |
춘경요리커피직업전문학교 | 부산 사하구 | 카페바리스타2급자격증(이론+실기) | 41.6 | 462000 | 254100 |
춘경요리커피직업전문학교 | 부산 사하구 | 김치&한과조리 실무과정 | 46.4 | 547200 | 246240 |
하단간호학원 | 부산 사하구 | 간호조무사자격취득과정B | 82.8 | 3301440 | 825360 |
하단레몬요양보호사교육원 | 부산 사하구 | 요양보호사 국가자격증 취득과정 | 59 | 660000 | 297000 |
헬퀸 마녀스프 다이어트로 살 엄청 빠졌어요~ 후기/레시피/조리법
할인특약이 많아 매우 저렴한 DB다이렉트 자동차보험 추천
'유용할 지도...?' 카테고리의 다른 글
국민내일배움카드 사용처모음 바로가기(부산 수영구) (0) | 2023.04.09 |
---|---|
국민내일배움카드 사용처모음 바로가기(부산 서구) (0) | 2023.04.09 |
국민내일배움카드 사용처모음 바로가기(부산 사상구) (0) | 2023.04.08 |
국민내일배움카드 사용처모음 바로가기(부산 북구) (0) | 2023.04.08 |
국민내일배움카드 사용처모음 바로가기(부산 부산진구5) (0) | 2023.04.07 |
댓글